29 септември 2015 г. Разпределение на отборите по групи и програма на двубоите
There are no translations available.
След изтегления днес жребий разпределението на отборите по групи и програмата на мачовете за деня е както следва:
Групите
Група А | Група Б | |
1 Балкан Сървисис | 1 Валката Ситибанк | |
2 Каргил | 2 София Франс Ауто | |
3 Swiss Port | 3 Unify | |
4 Bright Consulting | 4 Старите Кучета | |
Група В | Група Г | |
1 Паламуд Мичурин | 1 Медицинска Академия | |
2 Ритнитопковците | 2 Афа | |
3 ФК Про-Ванс | 3 Deloitte | |
4 ПрайсуотърхаусКупърс | 4 Кока-Кола Ай Ти |
Програма за деня
1) Групова фаза
Час | Игрище | Група А | ||||||
от | до | |||||||
10:00 | 10:25 | 1 | Балкан Сървисис | - | Каргил | |||
10:30 | 10:55 | 1 | Swiss Port | - | Bright Consulting | |||
11:10 | 11:35 | 1 | Bright Consulting | - | Каргил | |||
11:40 | 12:05 | 1 | Swiss Port | - | Балкан Сървисис | |||
12:20 | 12:45 | 1 | Bright Consulting | - | Балкан Сървисис | |||
12:50 | 13:15 | 1 | Swiss Port | - | Каргил | |||
Група Б | ||||||||
10:00 | 10:25 | 2 | Валката Ситибанк | - | София Франс Ауто | |||
10:30 | 10:55 | 2 | Unify | - | Старите Кучета | |||
11:10 | 11:35 | 2 | Старите Кучета | - | София Франс Ауто | |||
11:40 | 12:05 | 2 | Unify | - | Валката Ситибанк | |||
12:20 | 12:45 | 2 | Старите Кучета | - | Валката Ситибанк | |||
12:50 | 13:15 | 2 | Unify | - | София Франс Ауто | |||
Група В | ||||||||
10:00 | 10:25 | 3 | Паламуд Мичурин | - | Ритнитопковците | |||
10:30 | 10:55 | 3 | ФК Про-Ванс | - | ПрайсуотърхаусКупърс | |||
11:10 | 11:35 | 3 | ПрайсуотърхаусКупърс | - | Ритнитопковците | |||
11:40 | 12:05 | 3 | ФК Про-Ванс | - | Паламуд Мичурин | |||
12:20 | 12:45 | 3 | ПрайсуотърхаусКупърс | - | Паламуд Мичурин | |||
12:50 | 13:15 | 3 | ФК Про-Ванс | - | Ритнитопковците | |||
Група Г | ||||||||
10:00 | 10:25 | 4 | Медицинска Академия | - | Афа | |||
10:30 | 10:55 | 4 | Deloitte | - | Кока-Кола Ай Ти | |||
11:10 | 11:35 | 4 | Кока-Кола Ай Ти | - | Афа | |||
11:40 | 12:05 | 4 | Deloitte | - | Медицинска Академия | |||
12:20 | 12:45 | 4 | Кока-Кола Ай Ти | - | Медицинска Академия | |||
12:50 | 13:15 | 4 | Deloitte | - | Афа |
2) Фаза на директни елиминации
Час | Игрище | ||||||
от | до | ||||||
13:15 | 13:45 | Почивка за обяд | |||||
Четвъртфинал 1 | |||||||
13:45 | 14:10 | 3 | 1А | - | 2Б | ||
Четвъртфинал 2 | |||||||
13:45 | 14:10 | 1 | 1Б | - | 2А | ||
Четвъртфинал 3 | |||||||
13:45 | 14:10 | 2 | 1В | - | 2Г | ||
Четвъртфинал 4 | |||||||
13:45 | 14:10 | 4 | 1Г | - | 2В | ||
Полуфинал 1 | |||||||
14:30 | 14:55 | 2 | Ч1 | - | Ч3 | ||
Полуфинал 2 | |||||||
14:30 | 14:55 | 3 | Ч2 | - | Ч4 | ||
15:15 | 15:40 | Малък финал (3 и 4 място) | |||||
15:25 | 15:50 | Финал | |||||
15:50 | 16:00 | Награждаване |